BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG TẠI QUẬN 8 HCM
Hình Ảnh | Tên Đá | Nguồn Gốc | Thi công Cầu Thang (m2) | Thi công Mặt Tiền (m2) | Thi công Mặt Bếp (m) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Đá Đen Kim Sa Trung | Ấn Độ | 1,100,000 | 1,400,000 | 1,100,000 |
![]() | Đá Đen Ấn Độ | Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Xà Cừ Xanh Đen | Na Uy | 1,750,000 | 2,100,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Đen Absolute | Ấn Độ | 1,200,000 | 1,650,000 | 1,200,000 |
![]() | Đá Xanh Đen Campuchia | Campuchia | 850,000 | 1,200,000 | 800,000 |
![]() | Đá Đen Tia Chớp | Tây Ban Nha | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Trắng Bình Định | Việt Nam | 700,000 | 700,000 | 650,000 |
![]() | Đá Trắng Ấn Độ | Ấn Độ | 950,000 | 1,300,000 | 1,050,000 |
![]() | Đá Trắng Mắt Rồng | Trung Quốc | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Trắng Suối Lau | Việt Nam | 550,000 | 800,000 | 550,000 |
![]() | Đá Trắng Sứ Dẻo | Trung Quốc | 1,800,000 | 2,200,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Trắng Đường | Trung Quốc | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Trắng Moka | Trung Quốc | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Trắng Volakas Ý | Ý | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Trắng Nha Sĩ | Trung Quốc | 900,000 | 1,150,000 | 900,000 |
![]() | Đá Trắng Muối | Trung Quốc | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Trắng Polaris | Ý | 1,850,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
![]() | Đá Trắng Sa Mạc | Ấn Độ | 1,150,000 | 1,300,000 | 1,100,000 |
![]() | Đá Xà Cừ Xám Trắng | Na Uy | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Trắng Vân Mây | Trung Quốc | 900,000 | 1,250,000 | 900,000 |
![]() | Đá Đỏ Ruby Ấn Độ | Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Đỏ Ruby Bình Định | Việt Nam | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,100,000 |
![]() | Đá Đỏ Japan | Nhật Bản | 850,000 | 1,200,000 | 850,000 |
![]() | Đá Đỏ Sa Mạc | Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,150,000 |
![]() | Đá Đỏ Bình Định Nhạt | Việt Nam | 850,000 | 1,100,000 | 850,000 |
![]() | Đá Đỏ Anh Quốc | Anh | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,050,000 |
![]() | Đá Marble Huyết Dụ | Ấn Độ | 1,800,000 | 2,200,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Kim Sa Xanh | Ấn Độ | 800,000 | 1,200,000 | 800,000 |
![]() | Đá Vàng Ai Cập | Ai Cập | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,200,000 |
![]() | Đá Nâu Rễ Cây | Brazil | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Vàng Bướm | Brazil | 1,450,000 | 1,650,000 | 1,300,000 |
![]() | Đá Canyon Gold | Ấn Độ | 1,850,000 | 2,050,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Vàng Da Báo | Ấn Độ | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Vàng Sa Mạc | Ấn Độ | 1,280,000 | 1,500,000 | 1,200,000 |
![]() | Đá Vàng Saphia | Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Vàng Thạch Anh | Trung Quốc | 950,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Nâu Anh Quốc | Anh | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Nâu Tây Ban Nha | Tây Ban Nha | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,300,000 |
![]() | Đá Nâu Daino | Ấn Độ | 1,800,000 | 2,150,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Nâu Dark Emperador | Tây Ban Nha | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Xanh Rễ Cây | Brazil | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Xanh Napoli | Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Xanh Bướm Brazil | Brazil | 1,850,000 | 2,150,000 | 1,850,000 |
![]() | Đá Xanh Bahia | Brazil | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,300,000 |
![]() | Đá Xanh Cừ | Ân Độ | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Hồng Gia Lai | Việt Nam | 750,000 | 1,100,000 | 750,000 |
![]() | Đá Hồng Bình Định | Việt Nam | 750,000 | 1,100,000 | 750,000 |
![]() | Đá Cream Nova | Tây Ban Nha | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Tím Mông Cổ | Trung Quốc | 650,000 | 800,000 | 600,000 |
![]() | Đá Tím Hoa Cà | Việt Nam | 650,000 | 900,000 | 650,000 |
![]() | Đá Tím Sa Mạc | Ân Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Xà Cừ Tím | Na Uy | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Tiger Skin (Đỏ Da Hổ) | Ân Độ | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Kem Oman | Oman | 1,800,000 | 2,150,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Kem Chỉ Đỏ | Thổ Nhĩ Kỳ | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,900,000 |
![]() | Đá Kem Crema Marfil | Tây Ban Nha | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Xám Vân Gỗ | Ý | 1,900,000 | 2,200,000 | 1,900,000 |
![]() | Đá Royal Black | Ân Độ | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Rosa Light | Na Uy | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
![]() | Đá Line White Onyx | Ấn Độ | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,200,000 |
Thi công đá hoa cương tại Tp.HCM – Thành Công Granite chuyên cung cấp, lắp đặt, thi công đá hoa cương quận 8 và các sản phẩm liên quan đến đá hoa cương. Những loại đá kể trên là những loại đá đáng được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam bởi đáp ứng tốt môi trường khí hậu cũng như điều kiện kinh tế.
Chúng tôi tự tin cam kết rằng chúng tôi là nơi phân phối, báo giá thi công đá hoa cương và báo giá thi công đá granite tại quận 8 TpHCM với giá rẻ và cạnh tranh nhất thị trường bởi Thành Công Granite là đầu mối phân phối đá với kho đá lớn bậc nhất tại tphcm, với trữ lượng nhập và phân phối đá hoa cương lớn.
Đến với Thành Công Granite sản phẩm của bạn sẽ luôn là những sản phẩm tốt nhất, thật nhất, mang lại đúng giá trị thật cho công trình của bạn. Ngoài ra, những công trình do Đá hoa cương Thành Công thi công cũng sẽ luôn đề cao tính an toàn, không sử dụng đá giả không đạt tiêu chuẩn về độ bền, độ cứng. Đồng thời luôn sử dụng chất liệu kết dính đạt tiêu chuẩn chắc chắn, giúp mang lại sự yên tâm cho khách hàng.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
Chất lượng công trình là yếu tố đầu tiên mà Đá hoa cương Thành Công chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng. Không chỉ có dịch vụ thi công tốt, chúng tôi còn mang lại cho khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác như:
➥ Giá thi công đá hoa cương cạnh tranh nhất thị trường.
➥ Hỗ trợ vẫn chuyển đá miễn phí cho khách hàng trong thành phố HCM và các khu vực lân cận.
➥ Chế độ bảo hành công trình lên đến 1 năm sẽ giúp bạn có sự yên tâm tuyệt đối.
______________________________________________________________________________________
ĐỂ TƯ VẤN THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG THÀNH CÔNG
ĐC : A22/13 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM
SĐT : 0984524541 – 0935627566 – 037609009
CN : SHOWROOM ĐÁ HOA CƯƠNG THÀNH CÔNG 2.
ĐC : 297 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
SĐT : 0938664485 – 0935627566 – 0373609009
Email : conghau.cdt55@gmail.com