Thành Công Granite & Marble xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thi công đá hoa cương tại Quận 9 Tp.HCM để quý khách tham khảo và lựa chọn. Đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp, thi công và lắp đặt các hạng mục sử dụng đá hoa cương granite, đá marble cẩm thạch, đá nhân tạo… Để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết quý khách hàng có thê liên hệ: 0984524541 – 0935627566 – 0373609009
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG TẠI QUẬN 9 HCM
Hình Ảnh | Tên Đá | Thi công Cầu Thang (m2) | Thi công Mặt Tiền (m2) | Thi công Mặt Bếp (m) |
---|---|---|---|---|
![]() | Đá Trắng Volakas Ý | 1,900,000 | 2,300,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Trắng Polaris | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Xám Vân Gỗ | 1,900,000 | 2,200,000 | 1,900,000 |
![]() | Đá Trắng Bình Định | 700,000 | 700,000 | 650,000 |
![]() | Đá Trắng Suối Lau | 550,000 | 800,000 | 550,000 |
![]() | Đá Đỏ Ruby Bình Định | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,100,000 |
![]() | Đá Đỏ Bình Định Nhạt | 850,000 | 1,100,000 | 850,000 |
![]() | Đá Hồng Gia Lai | 750,000 | 1,100,000 | 750,000 |
![]() | Đá Hồng Bình Định | 750,000 | 1,100,000 | 750,000 |
![]() | Đá Tím Hoa Cà | 650,000 | 900,000 | 650,000 |
![]() | Đá Trắng Mắt Rồng | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Trắng Sứ Dẻo | 1,800,000 | 2,200,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Trắng Đường | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Trắng Moka | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Trắng Nha Sĩ | 900,000 | 1,150,000 | 900,000 |
![]() | Đá Trắng Muối | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Trắng Vân Mây | 900,000 | 1,250,000 | 900,000 |
![]() | Đá Vàng Thạch Anh | 950,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Tím Mông Cổ | 650,000 | 800,000 | 600,000 |
![]() | Đá Kem Chỉ Đỏ | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,900,000 |
![]() | Đá Đen Tia Chớp | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Nâu Tây Ban Nha | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,300,000 |
![]() | Đá Nâu Dark Emperador | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Cream Nova | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Kem Crema Marfil | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Kem Oman | 1,800,000 | 2,150,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Đỏ Japan | 850,000 | 1,200,000 | 850,000 |
![]() | Đá Xà Cừ Xanh Đen | 1,750,000 | 2,100,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Xà Cừ Xám Trắng | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Xà Cừ Tím | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Rosa Light | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,400,000 |
![]() | Đá Xanh Đen Campuchia | 850,000 | 1,200,000 | 800,000 |
![]() | Đá Nâu Rễ Cây | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Vàng Bướm | 1,450,000 | 1,650,000 | 1,300,000 |
![]() | Đá Xanh Rễ Cây | 1,800,000 | 2,100,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Xanh Bướm Brazil | 1,850,000 | 2,150,000 | 1,850,000 |
![]() | Đá Xanh Bahia | 1,300,000 | 1,600,000 | 1,300,000 |
![]() | Đá Đỏ Anh Quốc | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,050,000 |
![]() | Đá Nâu Anh Quốc | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Đen Kim Sa Trung | 1,120,000 | 1,400,000 | 1,100,000 |
![]() | Đá Đen Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Đen Absolute | 1,200,000 | 1,650,000 | 1,200,000 |
![]() | Đá Trắng Ấn Độ | 980,000 | 1,300,000 | 1,050,000 |
![]() | Đá Trắng Sa Mạc | 1,150,000 | 1,300,000 | 1,100,000 |
![]() | Đá Đỏ Ruby Ấn Độ | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Đỏ Sa Mạc | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,150,000 |
![]() | Đá Marble Huyết Dụ | 1,800,000 | 2,200,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Kim Sa Xanh | 800,000 | 1,100,000 | 800,000 |
![]() | Đá Canyon Gold | 1,850,000 | 2,050,000 | 1,700,000 |
![]() | Đá Vàng Da Báo | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Vàng Sa Mạc | 1,280,000 | 1,500,000 | 1,200,000 |
![]() | Đá Vàng Saphia | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,400,000 |
![]() | Đá Nâu Daino | 1,800,000 | 2,150,000 | 1,800,000 |
![]() | Đá Xanh Napoli | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Line White Onyx | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Xanh Cừ | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Tím Sa Mạc | 1,250,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
![]() | Đá Tiger Skin (Đỏ Da Hổ) | 1,050,000 | 1,400,000 | 1,000,000 |
![]() | Đá Royal Black | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,200,000 |
![]() | Đá Vàng Ai Cập | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,200,000 |
❖ Thi công đá hoa cương tại Hồ Chí Minh

Cung cấp đa dạng các chủng loại mẫu mã sản phẩm, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của quý khách hàng.
Cam kết 100% khách hàng hài lòng với dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
ĐỂ TƯ VẤN THI CÔNG ĐÁ HOA CƯƠNG QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG THÀNH CÔNG
ĐC : B16/20 Quốc Lộ 50, Bình Hưng, Bình Chánh, HCM
SĐT : 0373609009 – 0984524541 – 0935627566
CN : SHOWROOM ĐÁ HOA CƯƠNG THÀNH CÔNG 2.
ĐC : 297 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
SĐT :0373609009 – 0984524541 – 0935627566
Email : conghau.cdt5@gmail.com